Old Car Locator - Old cars. classic Cars Antique Cars- Muscle Cars - Show Cars - Low Riders - Race Cars - Studio Rentals
 
            Login | Search | Contact |  Post a FREE Classified ad
HOME - Old Car Locator -  Buy Sell Trade and show off your Old Cars Classic Project cars Muscle cars for sale low riders race cars vintage cars clsssic car parts



Web Hosting by PowWeb



Old Car Locator - Classic Car Classifieds-Chevy Head Numbers
Small Block Chevy Cylinder Head Identification

 
Chevy Cylinder Head Casting Numbers  
 YearsCasting#CIDIntake ExhaustCC  
 1971-75330545 307,350 1.72 1.5001 74
 1971-73330862 400 1.94 1.5001 -
 1971-76333881 350 1.72 1.5001 -
 1970-80333882 350,400 1.94 1.5 76
 1973-80340292 350 2.02 1.6 66
 1975-76354434 262,305 1.72 1.3 62
 1976-79358741 305 1.72 1.5 -
 1975-76367450 262,305 1.72 1.3 -
 1980-84376445 350 1.72 1.5001 -
 1969-79376495 350 - -
 1970-73399380 400
 1978-80460703 350 -
 1979-85462624 350 1.94 1.5 -
 1979-83468642 350 1.72 1.5001 -
 1979-82517513 267 1.72 1.3 -
 1968-693238882 350 -
 1963-673297185 327 1.72 1.5001 -
 1955 3636839 265 1.72 1.5 -
 1955 3703523 265 1.72 1.5001 -
 1955-563713358 265 1.72 1.5 -
 1955-563713569 265 1.72 1.5 -
 1962-673714482 327 1.72 1.5
 1956-573725306 265 1.72 1.5
 1969-733727185 307 1.72 1.5001
 1956 3731262 265 1.72 1.5 -
 1957 3731539 283 1.72 1.5 -
 1955-563731544 265 1.72 1.5 -
 1957-663731554 283 1.72 1.5 -
 1957 3731556 283 1.72 1.5 -
 1956 3731762 265 1.72 1.5001 -
 1960-613737465 283 1.72 1.5 -
 1962-673737775 283 1.72 1.5 -
 1957 3740997 283 1.72 1.5 -
 1958 3743056 283 1.72 1.5 -
 1962-673743096 327 1.72 1.5 -
 1957 3747363 265 1.72 1.5 -
 1958-613747363 265 1.72 1.5 -
 1962-673748056 327 1.72 1.5001 -
 1957-583748720 283 - 1.5
 1957-623748770 283 1.72 1.5 -
 1958-593748772 283 1.72 1.5
 1957-593755537 283 1.72 1.5
 1959 3755538 283 1.72 1.5001 -
 1958-593755539 283 1.72 1.5 -
 1957-593755549 283 1.72 1.5 -
 1957-623755550 283 1.72 1.5 -
 1962-673755585 327 1.72 1.5 -
 1959 3760116 283 1.72 1.5 -
 1962-643767460 327 1.72 1.5 68
 1962-673767462 327 1.94 1.5 -
 1959 3767465 283 1.72 1.5001
 1960-613767754 283 1.72 1.5
 1960-673767792 283 1.72 1.5
 1967-703770126 327 1.94 1.5
 1955 3773012 265 1.72 1.5001
 1964-673774634 327 -
 1960-673774682 283,327 1.72 1.5
 1962-643774684 283,327 1.72 1.5
 1958 3774690 283 -
 1960-673774692 283 1.72 1.5
 1962-673782461 327 1.94 1.5
 1962-673782879 327 1.94 1.5
 1964-673790721 283 1.72 1.5
 1965-673792563 327 1.72 1.5
 1963-673795896 283,327 1.72 1.5
 1963-673798996 327 1.72 1.5
 1967 3814462 350 1.94 1.5001
 1962-673814480 283,327 1.72 1.5
 1962-673814482 283,327 1.72 1.5001
 1959 3817680 283 1.72 1.5
 1966-673817681 327 1.72 1.5
 1967 3817681 350 1.72 1.5
 1961-623817682 283 1.72 1.5
 1955-563836839 265 1.72 1.5
 1962-673836842 283,327 1.72 1.5
 1963-643836924 283 1.72 1.5001
 1958-623836942 283 1.72 1.5001
 1958-623837063 283 1.72 1.5001
 1956 3837064 265 1.72 1.5
 1955-563837065 265 1.72 1.5
 1957 3837739 283 1.72 1.5
 1962-673837775 283 1.72 1.5001
 1957-583848720 283 1.72 1.5
 1965 3849820 327 1.72 1.5001
 1965-673849935 283 1.72 1.5
 1962-643852174 327 1.72 1.5
 1962-673854520 283 1.72 1.5
 1962-673854520 327 1.72 1.5
 1968-763855961 350 1.72 1.5
 1957-603867802 283 1.72 1.5
 1956-573873064 265 1.72 1.5001
 1962-673876132 327 1.94 1.5
 1971-733876487 350 1.94 1.5001
 1960-673876775 283,327 1.72 1.5
 1960-673876775 327 1.72 1.5
 1962-673884520 283,327 1.72 1.5
 1967 3890462 302,327 2.02 1.6
 1962-673891462 327 1.94 1.5001
 1968 3911011 327 1.72 1.5001
 1968-693911032 307,327 1.72 1.5
 1958-623912264 283 1.72 1.5
 1963-643912265 283 1.72 1.5
 1968-703912291 327 1.94 1.5001
 1967 3912311 350 1.94 1.5
 1965-673912313 327 1.72 1.5
 1968-733914636 307 1.72 1.5
 1967 3917264 302 2.02 1.6
 1968-693917290 307,327 1.72 1.5
 1967-693917291 302,327 2.02 1.6
 1968-693917291 350 1.941.563.305
 1968 3917292 327 1.94 1.5
 1968-693917293 307,327 1.72 1.5
 1966 3921175 327 2.02 1.6
 1968-723923441 350 1.94 1.5001
 1968-733927185 307,350 1.72 1.5
 1969 3927185 327 1.72 1.5
 1968-693927186 302 2.02 1.6
 1968-693927186 327 2.02 1.6
 1970-723927186 350 2.02 1.6
 1969-703927187 302,350 2.02 1.6
 1969 3927188 307 1.72 1.5
 1969 3927188 327 1.72 1.5
 1969 3927188 350 1.72 1.5
 1968 3928454 307 1.72 1.5
 1968 3928455 302 2.02 1.6
 1968 3928455 327 2.02 1.6
 1968 3928494 327 2.02 1.6
 1968 3928494 350 2.02 1.6
 1968 3928495 327 1.94 1.5
 1968-733931633 307 1.72 1.5
 1968-763931635 350 1.72 1.5
 1968-693931637 327 1.94 1.5
 1968 3931638 327 1.72 1.5
 1968 3931639 302 2.02 1.6
 1968-733932373 307 1.72 1.5
 1969-723932441 327,350 1.94 1.5
 1968-693932454 307 1.72 1.5
 1976 3932882 400 1.94 1.5
 1968-733933148 350 - -
 1968 3941174 327 - -
 1969 3946812 350 1.72 1.5
 1969-703946813 350 1.72 1.5
 1969-703947014 350 - -
 1968-703947041 350 1.94 1.5
 1970-713951598 400 1.94 1.5
 1968-773964286 350 1.72 1.5
 1967-703970126 327 1.94 1.5
 1971-733973195 400 - -
 1964-703973414 327 2.02 1.6
 1968-723973487 350 1.94 1.5
 1968-733973487 350 2.02 1.6
 1972-763973493 400 1.94 1.5
 1967 3981462 302 1.94 1.5
 1962-673981462 327 1.94 1.5
 1967 3981462 3501.941.5
 1971-723986316 350 - -
 1969-793986330 350 - -
 1968-693986339 307 1.72 1.5
 1970-763986339 350 1.72 <